Résultats – Été 2017
Volet avancé – 5 vs 5 A
Équipe gagnante de la saison : Les Freeze-bees
Équipe gagnante du « Meilleur esprit sportif » : Projet Orange
Joueurs gagnants du « Meilleur esprit sportif » : Louis-Philippe Gélinas et Alex Parker-Duchesne
Équipe gagnante du tournoi de fin de saison : – * Tournoi annulé
Volet développement – 5 vs 5 B
Équipe gagnante de la saison : Les Minions
Équipe gagnante du « Meilleur esprit sportif » : Les Flickers
Joueurs gagnants du « Meilleur esprit sportif » : Cédric Tremblay-Poulin et Jade Bouchard
Équipe gagnante du tournoi de fin de saison : Les Zarbitres
Volet Ligue de garage – 7 vs 7
Équipe gagnante de la saison : L’Armée rouge
Équipe gagnante du « Meilleur esprit sportif » : L’Armée bleue
Joueurs gagnants du « Meilleur esprit sportif » : Guillaume Rivest
Équipe gagnante du tournoi de fin de saison : – * Tournoi annulé
Classement final – Volet avancé – 5 vs 5 A
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 29 | 178 | 100 | 78 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | 135 | 105 | 30 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 21 | 128 | 119 | 9 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 94 | 143 | -49 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 16 | 117 | 138 | -21 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 12 | 91 | 138 | -47 |
Classement final – Volet développement – 5 vs 5 B
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 25 | 134 | 71 | 63 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 23 | 119 | 84 | 35 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22 | 105 | 97 | 8 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 19 | 112 | 86 | 26 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 17 | 97 | 102 | -5 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 17 | 79 | 91 | -12 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 16 | 107 | 93 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 81 | 110 | -29 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 13 | 64 | 111 | -47 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 74 | 127 | -53 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final – Ligue de garage – 7 vs 7
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 23 | 116 | 78 | 38 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 22 | 108 | 92 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 21 | 92 | 88 | 4 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 14 | 69 | 127 | -58 |