Hiver
Ligue A
![]() ![]() 22 - 13La Source
McKeowners vs Les Abeilles Libres |
![]() ![]() 27 - 10La Source
Exploding Blue Sombrero vs Les Zarbitres |
![]() ![]() 22 - 15NDG
Projet Orange vs Herisnuggets |
Ligue B
![]() ![]() 19 - 17La Source
Abitibi & Co vs CC Consultants |
![]() ![]() 17 - 12La Source
Les fanfii vs L'Armée rouge |
![]() ![]() 24 - 17NDG
Flickers vs Dessercom |
Ligue A
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Projet Orange ![]() | 17 - 14 | ![]() | La Source | |
Les Gris ![]() | 26 - 15 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 26 - 12 | ![]() | NDG | |
McKeowners ![]() | 22 - 13 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 27 - 10 | ![]() | La Source | |
Projet Orange ![]() | 22 - 15 | ![]() | NDG | |
Projet Orange ![]() | ![]() | La Source | ||
Exploding Blue Sombrero ![]() | ![]() | La Source | ||
Les Zarbitres ![]() | ![]() | NDG | ||
Projet Orange ![]() | ![]() | La Source | ||
Exploding Blue Sombrero ![]() | ![]() | La Source | ||
Hérisnuggets ![]() | ![]() | NDG | ||
Exploding Blue Sombrero ![]() | ![]() | La Source | ||
McKeowners ![]() | ![]() | La Source | ||
Les Gris ![]() | ![]() | NDG | ||
Projet Orange ![]() | ![]() | La Source | ||
Les Gris ![]() | ![]() | La Source | ||
Exploding Blue Sombrero ![]() | ![]() | NDG | ||
Hérisnuggets ![]() | ![]() | La Source | ||
Projet Orange ![]() | ![]() | La Source | ||
McKeowners ![]() | ![]() | NDG |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 48 | 25 | 23 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 39 | 29 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 | 48 | -21 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 53 | -28 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 |
Ligue B
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Flickers ![]() | 11 - 19 | ![]() | La Source | |
Les Fanfii ![]() | 15 - 12 | ![]() | La Source | |
LD Northside ![]() | 20 - 17 | ![]() | NDG | |
Abitibi & Co ![]() | 19 - 17 | ![]() | La Source | |
Les Fanfii ![]() | 17 - 12 | ![]() | La Source | |
Flickers ![]() | 24 - 17 | ![]() | NDG | |
Flickers ![]() | ![]() | La Source | ||
Abitibi & Co ![]() | ![]() | La Source | ||
CC Consultants ![]() | ![]() | NDG | ||
Flickers ![]() | ![]() | La Source | ||
Dessercom ![]() | ![]() | La Source | ||
Abitibi & Co ![]() | ![]() | NDG | ||
LD Northside ![]() | LArmee rouge | La Source | ||
Les Fanfii ![]() | ![]() | La Source | ||
Abitibi & Co ![]() | ![]() | NDG | ||
Flickers ![]() | ![]() | La Source | ||
LD Northside ![]() | ![]() | La Source | ||
Abitibi & Co ![]() | ![]() | NDG | ||
Flickers ![]() | ![]() | La Source | ||
Dessercom ![]() | ![]() | La Source | ||
Les Fanfii ![]() | ![]() | NDG |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 28 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 32 | 24 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 | 36 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 39 | -5 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29 | 39 | -10 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 |
Cycle 1
Classement A
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 96 | 38 | 58 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 79 | 69 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 54 | 62 | -8 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 55 | 76 | -21 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 44 | 83 | -39 |
Classement B
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 83 | 61 | 22 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 69 | 63 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 70 | 74 | -4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 71 | 81 | -10 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 58 | 72 | -14 |
Classement C
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 86 | 65 | 21 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 72 | 76 | -4 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 81 | 81 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 70 | 87 | -17 |