Hiver
Ligue A
Ligue B
Ligue C
Ligue A
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
McKeowners ![]() | 17 - 18 | ![]() | La Source | |
Les Rescapés ![]() | 11 - 19 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 29 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 13 - 16 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 31 - 10 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 16 - 21 | ![]() | D'Iberville | |
La Casa del Frisbee ![]() | 26 - 12 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 27 - 12 | ![]() | La Source | |
Les Rescapés ![]() | 13 - 24 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 24 - 25 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 17 - 21 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 26 - 16 | ![]() | D'Iberville | |
La Casa del Frisbee ![]() | 20 - 11 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 19 - 17 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 15 - 24 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 29 - 10 | ![]() | La Source | |
Les Rescapés ![]() | 18 - 14 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 15 - 21 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 20 - 19 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 27 - 11 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 26 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 15 - 18 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 22 - 20 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 19 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 27 - 17 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 24 - 11 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 33 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
McKeowners ![]() | 14 - 0 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 20 - 13 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 16 - 28 | ![]() | D'Iberville | |
McKeowners ![]() | 21 - 5 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 22 - 23 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 31 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 22 - 15 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 19 - 16 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 21 - 19 | ![]() | D'Iberville | |
Les Rescapés ![]() | 19 - 17 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 26 - 19 | ![]() | D'Iberville | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 10 - 30 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 31 - 12 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 15 - 24 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 22 - 17 | ![]() | D'Iberville | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 16 - 24 | ![]() | La Source | |
McKeowners ![]() | 22 - 5 | ![]() | La Source | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 18 - 24 | ![]() | D'Iberville | |
Exploding Blue Sombrero ![]() | 28 - 13 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 19 - 21 | ![]() | La Source | |
La Casa del Frisbee ![]() | 26 - 23 | ![]() | D'Iberville | |
McKeowners ![]() | 21 - 10 | ![]() | La Source | |
Flick-moi la tendresse ![]() | 17 - 23 | ![]() | La Source | |
Les Rescapés ![]() | 14 - 29 | ![]() | D'Iberville |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 47 | 430 | 265 | 165 |
2 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 17 | 45 | 395 | 287 | 108 |
3 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 43 | 348 | 237 | 111 |
4 | ![]() | 17 | 3 | 14 | 0 | 18 | 24 | 256 | 385 | -129 |
5 | ![]() | 17 | 2 | 15 | 0 | 18 | 22 | 271 | 397 | -126 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 57 | 82 | -25 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 48 | 87 | -39 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50 | 75 | -25 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 | 71 | -32 |
Ligue B
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
DRAGONS ![]() | 18 - 20 | ![]() | Évain | |
Les Abeilles Libres ![]() | 14 - 14 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 19 - 14 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 17 - 18 | ![]() | D'Iberville | |
Les Gris ![]() | 13 - 20 | ![]() | Évain | |
DRAGONS ![]() | 20 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 16 - 16 | ![]() | Évain | |
Les Abeilles Libres ![]() | 18 - 22 | ![]() | D'Iberville | |
Netflick & chill ![]() | 13 - 21 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 30 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 18 - 17 | ![]() | Évain | |
Les Gris ![]() | 20 - 20 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 20 - 15 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 22 - 14 | ![]() | D'Iberville | |
Les Abeilles Libres ![]() | 13 - 18 | ![]() | Évain | |
DRAGONS ![]() | 19 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
Les Abeilles Libres ![]() | 11 - 17 | ![]() | Évain | |
DRAGONS ![]() | 27 - 16 | ![]() | D'Iberville | |
Les Gris ![]() | 0 - 14 | ![]() | Évain | |
Netflick & chill ![]() | 14 - 14 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 14 - 8 | ![]() | Évain | |
Les Abeilles Libres ![]() | 18 - 22 | ![]() | D'Iberville | |
Netflick & chill ![]() | 15 - 12 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 18 - 21 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 20 - 13 | ![]() | Évain | |
Les Gris ![]() | 16 - 23 | ![]() | D'Iberville | |
Les Gris ![]() | 9 - 26 | ![]() | Évain | |
Les Abeilles Libres ![]() | 17 - 18 | ![]() | D'Iberville | |
Les Gris ![]() | 17 - 14 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 18 - 27 | ![]() | D'Iberville | |
DRAGONS ![]() | 18 - 13 | ![]() | Évain | |
Les Zarbitres ![]() | 18 - 27 | ![]() | D'Iberville | |
Les Abeilles Libres ![]() | 13 - 17 | ![]() | Évain | |
DRAGONS ![]() | 14 - 0 | ![]() | D'Iberville |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 14 | 39 | 270 | 187 | 83 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 15 | 33 | 274 | 231 | 43 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 27 | 220 | 230 | -10 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 1 | 14 | 23 | 174 | 226 | -52 |
5 | ![]() | 14 | 0 | 12 | 2 | 17 | 19 | 203 | 267 | -64 |
Ligue C
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Black and peas ![]() | 11 - 18 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 19 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 20 - 22 | ![]() | D'Iberville | |
Dessercom ![]() | 20 - 16 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 16 - 10 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 11 - 20 | ![]() | D'Iberville | |
Flick à Tibi ![]() | 14 - 14 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 14 - 17 | ![]() | D'Iberville | |
Flick à Tibi ![]() | 18 - 21 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 26 - 17 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 9 - 19 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 28 - 20 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 8 - 17 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 18 - 16 | ![]() | D'Iberville | |
Flick à Tibi ![]() | 14 - 0 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 16 - 9 | ![]() | D'Iberville | |
Dessercom ![]() | 13 - 24 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 12 - 15 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 20 - 21 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 21 - 20 | ![]() | D'Iberville | |
Dessercom ![]() | 18 - 23 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 8 - 26 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 30 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
Flick à Tibi ![]() | 16 - 10 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 20 - 13 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 18 - 18 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 11 - 31 | ![]() | D'Iberville | |
Dessercom ![]() | 14 - 22 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 18 - 3 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 10 - 24 | ![]() | D'Iberville | |
Black and peas ![]() | 13 - 22 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 14 - 0 | ![]() | D'Iberville | |
Flick à Tibi ![]() | 18 - 17 | ![]() | D'Iberville | |
Mister Friz ![]() | 14 - 0 | ![]() | D'Iberville |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 16 | 0 | 1 | 17 | 50 | 357 | 202 | 155 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 7 | 1 | 18 | 37 | 283 | 248 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 9 | 1 | 16 | 31 | 262 | 311 | -49 |
4 | ![]() | 17 | 0 | 16 | 1 | 17 | 18 | 201 | 342 | -141 |