Été
Ligue A
Ligue B
Ligue C
Terrain synthétique ST-LUC
Ligue des compagnies
Horaire du terrain pour jeudi 29 août
Installation: Black and Peas
Rangement: CSSRN
Bon dernier match!
Ligue A
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Exploding Blue Sombrero | 13 - 33 | Red Flag | #1 | |
McKeowners | 31 - 12 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 12 - 25 | McKeowners | #1 | |
Red Flag | 21 - 23 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 20 - 10 | Flick-moi la tendresse | #1 | |
Red Flag | 13 - 19 | McKeowners | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 19 - 30 | Red Flag | #1 | |
McKeowners | 19 - 13 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 27 - 13 | Flick-moi la tendresse | #1 | |
Red Flag | 24 - 27 | McKeowners | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 13 - 27 | Red Flag | #1 | |
McKeowners | 18 - 15 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 21 - 20 | McKeowners | #1 | |
Red Flag | 29 - 13 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Red Flag | 19 - 24 | McKeowners | #1 | |
Exploding Blue Sombrero | 9 - 0 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 0 - 9 | Red Flag | #1 | |
McKeowners | 22 - 9 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 15 - 35 | McKeowners | #1 | |
Red Flag | 20 - 17 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 9 - 0 | Flick-moi la tendresse | #1 | |
Red Flag | 0 - 9 | McKeowners | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 20 - 10 | Red Flag | #1 | |
McKeowners | 9 - 0 | Flick-moi la tendresse | #3 | |
Exploding Blue Sombrero | 24 - 34 | McKeowners | #1 | |
Red Flag | 28 - 13 | Flick-moi la tendresse | #3 |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKeowners | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 | 62 | 292 | 177 | 115 |
2 | Red Flag | 13 | 7 | 6 | 0 | 39,2 | 53 | 263 | 210 | 53 |
3 | Exploding Blue Sombrero | 13 | 6 | 7 | 0 | 38,8 | 50 | 202 | 246 | -44 |
4 | Flick-moi la tendresse | 13 | 1 | 12 | 0 | 38,5 | 40 | 138 | 262 | -124 |
Ligue B
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Les Abeilles Libres | 14 - 21 | Aigles obscures | #1 | |
Banks my beer | 14 - 26 | Les Zarbitres | #2 | |
Dora et ses explorateurs | 9 - 0 | Dessercom | #3 | |
Les Abeilles Libres | 9 - 21 | Banks my beer | #1 | |
Aigles obscures | 20 - 8 | Dora et ses explorateurs | #2 | |
Les Zarbitres | 22 - 15 | Dessercom | #3 | |
Aigles obscures | 12 - 12 | Dessercom | #1 | |
Les Abeilles Libres | 5 - 21 | Les Zarbitres | #2 | |
Banks my beer | 8 - 18 | Dora et ses explorateurs | #3 | |
Banks my beer | 20 - 8 | Dessercom | #1 | |
Aigles obscures | 14 - 21 | Les Zarbitres | #2 | |
Les Abeilles Libres | 16 - 15 | Dora et ses explorateurs | #3 | |
Dora et ses explorateurs | 22 - 8 | Dessercom | #1 | |
Les Abeilles Libres | 13 - 15 | Aigles obscures | #2 | |
Banks my beer | 21 - 22 | Les Zarbitres | #3 | |
Aigles obscures | 9 - 22 | Dora et ses explorateurs | #1 | |
Les Abeilles Libres | 8 - 17 | Banks my beer | #2 | |
Les Zarbitres | 16 - 13 | Dessercom | #3 | |
Banks my beer | 18 - 15 | Dora et ses explorateurs | #1 | |
Aigles obscures | 9 - 0 | Dessercom | #2 | |
Les Abeilles Libres | 19 - 14 | Les Zarbitres | #3 | |
Les Abeilles Libres | 25 - 20 | Dora et ses explorateurs | #1 | |
Aigles obscures | 10 - 17 | Les Zarbitres | #2 | |
Banks my beer | 9 - 0 | Dessercom | #3 | |
Les Zarbitres | 25 - 15 | Dora et ses explorateurs | #1 | |
Aigles obscures | 8 - 18 | Banks my beer | #2 | |
Les Abeilles Libres | 25 - 5 | Dessercom | #3 | |
Les Abeilles Libres | 26 - 18 | Aigles obscures | #1 | |
Dora et ses explorateurs | 27 - 15 | Dessercom | #2 | |
Banks my beer | 23 - 20 | Les Zarbitres | #3 | |
Les Zarbitres | 24 - 16 | Dessercom | #1 | |
Aigles obscures | 10 - 17 | Dora et ses explorateurs | #2 | |
Banks my beer | 21 - 13 | Les Abeilles Libres | #3 | |
Dessercom | 9 - 0 | Aigles obscures | #1 | |
Les Abeilles Libres | 14 - 16 | Les Zarbitres | #2 | |
Banks my beer | 17 - 13 | Dora et ses explorateurs | #3 | |
Les Abeilles Libres | 22 - 11 | Dora et ses explorateurs | #1 | |
Aigles obscures | 20 - 22 | Les Zarbitres | #2 | |
Banks my beer | 25 - 15 | Dessercom | #3 |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Zarbitres | 13 | 11 | 2 | 0 | 38,8 | 61 | 266 | 199 | 67 |
2 | Banks my beer | 13 | 10 | 3 | 0 | 37,8 | 59 | 232 | 175 | 57 |
3 | Les Abeilles Libres | 13 | 6 | 7 | 0 | 40 | 51 | 209 | 215 | -6 |
4 | Dora et ses explorateurs | 13 | 6 | 7 | 0 | 39 | 51 | 212 | 193 | 19 |
5 | Aigles obscures | 13 | 4 | 8 | 1 | 38,4 | 48 | 166 | 199 | -33 |
6 | Dessercom | 13 | 1 | 11 | 1 | 38 | 40 | 116 | 220 | -104 |
Ligue C
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
Les Cuistots | 19 - 14 | Black and peas | #1 | |
Club Super fitness 2000 | 17 - 13 | Les Krakens | #3 | |
Les Cuistots | 13 - 15 | Club Super fitness 2000 | #1 | |
Les Krakens | 12 - 12 | La bande (ré)organisée | #3 | |
Black and peas | 19 - 7 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Les Cuistots | 19 - 9 | Les Krakens | #3 | |
Black and peas | 17 - 7 | Club Super fitness 2000 | #1 | |
Les Cuistots | 18 - 13 | La bande (ré)organisée | #3 | |
Les Cuistots | 15 - 13 | Black and peas | #1 | |
Club Super fitness 2000 | 9 - 0 | Les Krakens | #2 | |
Les Krakens | 10 - 10 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Les Cuistots | 27 - 3 | Club Super fitness 2000 | #3 | |
Black and peas | 17 - 6 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Les Cuistots | 14 - 13 | Les Krakens | #3 | |
Les Cuistots | 25 - 5 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Black and peas | 13 - 11 | Club Super fitness 2000 | #3 | |
Les Cuistots | 18 - 18 | Black and peas | #1 | |
Club Super fitness 2000 | 10 - 15 | Les Krakens | #3 | |
Club Super fitness 2000 | 20 - 10 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Black and peas | 9 - 19 | Les Krakens | #3 | |
Les Cuistots | 26 - 7 | Les Krakens | #1 | |
Black and peas | 13 - 9 | La bande (ré)organisée | #3 | |
Club Super fitness 2000 | 9 - 0 | La bande (ré)organisée | #1 | |
Black and peas | 9 - 15 | Les Cuistots | #3 | |
Les Cuistots | 21 - 16 | Club Super fitness 2000 | #1 | |
Les Krakens | 0 - 9 | La bande (des)organisée | #3 | |
Black and peas | 20 - 4 | Audet & Knight | St-Luc (3) |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Cuistots | 11 | 9 | 1 | 1 | 38,8 | 57 | 230 | 135 | 95 |
2 | Black and peas | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 46 | 162 | 130 | 32 |
3 | Le club Super fitness 2000 | 10 | 5 | 5 | 0 | 38,2 | 40 | 117 | 129 | -12 |
4 | Les Krakens | 10 | 2 | 6 | 2 | 38,5 | 35 | 98 | 135 | -37 |
5 | La bande (ré)organisée | 10 | 0 | 8 | 2 | 38,8 | 29 | 72 | 143 | -71 |
Ligue des compagnies
Horaire et résultats
Date | Local | Heure/résultat | Visiteur | Terrain |
---|---|---|---|---|
La bande (ré)organisée | 13 - 11 | Animation jeunesse | St-Luc (3) | |
Audet & Knight | 11 - 21 | CSSRN | #1 | |
Bricks in the wall | 33 - 8 | Fonderie Horne | #2 | |
CSSRN | 21 - 8 | Bricks in the wall | #1 | |
Animation jeunesse | 27 - 3 | Audet & Knight | #2 | |
Fonderie Horne | 17 - 15 | Black and peas | #3 | |
Animation jeunesse | 17 - 12 | Bricks in the wall | #1 | |
CSSRN | 17 - 8 | Fonderie Horne | #2 | |
Audet & Knight | 9 - 9 | Club Super fitness 2000 | #3 | |
Audet & Knight | 25 - 12 | Fonderie Horne | #1 | |
Animation jeunesse | 20 - 21 | CSSRN | #2 | |
Bricks in the wall | 9 - 0 | Les Krakens | #3 | |
Audet & Knight | 7 - 25 | Bricks in the wall | #1 | |
Animation jeunesse | 20 - 17 | Fonderie Horne | #2 | |
CSSRN | 9 - 0 | Les Cuistots | #3 | |
La bande (ré)organisée | 4 - 26 | Animation jeunesse | St-Luc (3) | |
Audet & Knight | 9 - 9 | CSSRN | #1 | |
Bricks in the wall | 21 - 22 | Fonderie Horne | #2 | |
Animation jeunesse | La bande (ré)organisée | #3 | ||
Black and peas | 11 - 15 | Fonderie Horne | St-Luc (3) | |
Animation jeunesse | 9 - 0 | Audet & Knight | #1 | |
Bricks in the wall | 24 - 27 | CSSRN | #2 | |
Animation jeunesse | 30 - 14 | Bricks in the wall | #1 | |
CSSRN | 9 - 0 | Fonderie Horne | #2 | |
Audet & Knight | 9 - 0 | Club Super fitness 2000 | #3 | |
Animation jeunesse | 21 - 18 | CSSRN | #1 | |
Audet & Knight | 18 - 13 | Fonderie Horne | #2 | |
Bricks in the wall | 16 - 17 | Les Krakens | #3 | |
La bande (ré)organisée | 14 - 24 | Animation jeunesse | St-Luc (3) | |
Bricks in the wall | 9 - 0 | Fonderie Horne | #1 | |
Audet & Knight | 0 - 9 | CSSRN | #2 | |
Audet & Knight | 11 - 17 | Bricks in the wall | #1 | |
Animation jeunesse | 23 - 21 | Fonderie Horne | #2 | |
CSSRN | 9 - 0 | Les Krakens | #3 | |
Les Cuistots | 30 - 15 | Fonderie Horne | St-Luc (3) | |
Animation jeunesse | 9 - 0 | Audet & Knight | #1 | |
Bricks in the wall | 25 - 18 | CSSRN | #2 | |
CSSRN | 22 - 19 | Fonderie Horne | #1 | |
Animation jeunesse | 20 - 20 | Bricks in the wall | #2 |
Classement
Pos | Équipe | PJ | V | D | N | ES | PTS | PP | PC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animation jeunesse | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 60 | 257 | 157 | 100 |
2 | CSSRN | 13 | 10 | 2 | 1 | 39,2 | 60 | 210 | 145 | 65 |
3 | Bricks in the wall | 13 | 6 | 6 | 1 | 38,8 | 51 | 233 | 198 | 35 |
4 | Fonderie Horne | 13 | 3 | 10 | 0 | 39,4 | 45 | 167 | 253 | -86 |
5 | Audet & Knight | 13 | 3 | 8 | 2 | 36 | 40 | 102 | 160 | -58 |
6 | La bande (ré)organisée | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 61 | -30 |
7 | Les Krakens | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 34 | -17 |
8 | Les Cuistots | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 24 | 6 |
9 | Black and peas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 |
10 | Club Super fitness 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 |